| 16001 | AAREON-AS Aareon Deutschland GmbH |
| 198775 | AARON-AS Doctolib GmbH |
| 209044 | abakus synaforce GmbH |
| 211823 | abuntis Abuntis Verwaltungs GmbH |
| 207716 | AC-X Antonino Catinello |
| 31400 | ACCELERATED-IT firstcolo GmbH |
| 213300 | accompio-smartec-AS accompio SmarTec GmbH" |
| 205240 | ACKERSTAFF Jan Wilke Ackerstaff |
| 25054 | ACO-AS goetel GmbH |
| 203761 | ACS-HARTMANN Hartana GmbH trading as ACS Hartmann GmbH & Co. KG |
| 200297 | ACS-IP ACS Solutions GmbH |
| 58129 | ACTINDO-AS actindo GmbH |
| 197071 | ACTIVE-SERVERS active 1 GmbH |
| 44018 | activelogistics active logistics GmbH |
| 209585 | AD-CUSTOMERS ADESTIS GmbH |
| 205740 | ad-net Alexander Doerr |
| 42442 | ADACOR-AS Adacor Hosting GmbH |
| 211626 | ADAPA Andrea Adapa |
| 25415 | ADDIX-AS ADDIX GmbH |
| 204053 | ADESTIS-NET ADESTIS GmbH |
| 56440 | ADIDAS-AS adidas AG |
| 204038 | ADITSYSTEMS AD IT Systems GmbH |
| 205184 | ADJUST-DE Adjust GmbH |
| 61273 | ADJUST-NL Adjust GmbH |
| 210106 | Adrian-Hillmann Adrian Hillmann |
| 21235 | ADVANCED-SYSTEMHAUS ADVANCED Systemhaus GmbH |
| 51496 | ADVAOPTICAL-MUC Adtran Networks SE |
| 215518 | AE-INFRA AE Technology Services Germany GmbH |
| 204308 | aepnet AEP Pluckhahn Netze GmbH |
| 202579 | AFFINITAS-ASN Spark Networks Services GmbH |
| 206880 | AGILIMO-AS agilimo Consulting GmbH |
| 198287 | AGILISCOM-AG AGILISCOM AG |
| 210446 | AGIMAS-AS CloudKleyer Frankfurt GmbH |
| 6787 | AGIX Nautik Portale GmbH |
| 197965 | AHD-AS Proact Deutschland GmbH |
| 44215 | AI-ASN AI Industrial Services GmbH |
| 213335 | AIDA AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A. |
| 43978 | AIDB-AS Atos Information Technology GmbH |
| 202245 | AIG-ISP Antennen-Interessengemeinschaft Geroldsgruen e.V. |
| 197491 | AII-NET Applied International Informatics GmbH |
| 216143 | aipi-network Claus Plachetka trading as aipi e. K. |
| 31168 | AIRACCESS-AS AirAccess GmbH |
| 39450 | AIRBIT-AS AirBit GmbH |
| 208463 | AIRBORNE Airbus DS Airborne Solutions GmbH |
| 20855 | AIRDATA-AS Airdata AG |
| 49220 | airit-as AirIT Services GmbH |
| 201370 | airit-hhn AirIT Services GmbH |
| 12726 | AIRPLUS-INT AirPlus International GmbH |
| 48572 | AIRPORT-CGN-AS Flughafen Koeln/Bonn GmbH |
| 8549 | AISEU-AS Kyndryl Deutschland Aviation Industry Services GmbH |
| 34817 | AISMUC Kyndryl Deutschland Aviation Industry Services GmbH |
| 213851 | AITCHSYSTEMS Marcel Hanisch |
| 203968 | aiticon aiticon GmbH |
| 25038 | AIXTRANET-AS Alfred Schruff trading as AIXTRANET |
| 49933 | akarl-NET Alexander Karl |
| 208964 | AKDB Anstalt fuer Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) |
| 204724 | ALDI_IIT ALDI International Services SE & Co. oHG |
| 204349 | ALDI_SE ALDI International Services SE & Co. oHG |
| 209247 | aldinord-de ALDI Einkauf SE & Co. OHG |
| 200605 | Alexander-Samoylyk Alexander Samoylyk |
| 208460 | ALEXANDERBEC Alexander Beck |
| 215653 | ALICEIT nexserv GmbH |
| 25276 | ALIGIA ITMedia GmbH |
| 212744 | alina Alina Kaun |
| 197915 | ALL-FOR-ONE-AS All for One Group SE |
| 209551 | allgaeudsl Amisol GmbH |
| 50458 | ALLGEIERMS-AS Nagarro ES GmbH |
| 60272 | Alliance-Healthcare-Deutschland-AS Alliance Healthcare Deutschland GmbH |
| 8360 | Allianz Technology SE |
| 15580 | Allianz Technology SE |
| 197347 | allianz-arena Allianz Arena Muenchen Stadion GmbH |
| 203584 | Allianz_Technology_SE_-_CEE Allianz Technology SE |
| 136264 | ALLIANZAMOS-AS-AP Allianz Technology SE |
| 28748 | ALPHACRON-AS Marc Pauls (AlphaCron Datensysteme) |
| 42969 | ALPHASTRIKE Alpha Strike Labs GmbH |
| 215778 | ALPHASTRIKE-HK Alpha Strike Labs GmbH |
| 208843 | ALPHASTRIKE-RESEARCH Alpha Strike Labs GmbH |
| 205242 | ALSO-CH ALSO International Services GmbH |
| 198745 | ALSO-IS ALSO International Services GmbH |
| 200715 | altana ALTANA Management Services GmbH |
| 208562 | ALTEHOLZ Thorsten Alteholz |
| 204127 | ALTIGI Stillfront Germany GmbH |
| 210793 | ALTONETZ Altonetz GmbH |
| 12888 | Amadeus GmbH |
| 44986 | Amadeus-Nice-AS-1 Amadeus GmbH |
| 34051 | amadeus-tn-as Amadeus GmbH |
| 34457 | AMB-Generali Generali Deutschland AG |
| 216262 | Amber-Light Amber Light GmbH |
| 214239 | ambiFOX ambiFOX GmbH |
| 51242 | Ameropa-Reisen Ameropa-Reisen GmbH |
| 209110 | AMPAREX EVEX Deutschland GmbH |
| 48777 | AMPR-AS DARC e.V. |
| 60063 | AMPRION Amprion GmbH |
| 50307 | ams-bielefeld-net audio media service Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG |
| 214892 | ANDERSEN Svend Andersen |
| 216427 | Andreas-Duering-AS Andreas Duering |
| 208230 | ANNINET Annika Hannig |
| 31317 | ANSCHLUSSWERK AnschlussWerk GmbH |
| 41078 | ANTAGUS-AS Vautron Rechenzentrum AG |
| 211357 | ANTEC ANTEC Servicepool GmbH |
| 211657 | ANTEC-KABEL Antec-Kabel GmbH |
| 42596 | ANTILO-AS net-and-phone GmbH |
| 34868 | ANYCAST-AS 2342 Verwaltungs GmbH |
| 59716 | ANYCAST-AS 2342 Verwaltungs GmbH |
| 199644 | aoit Andreas Otto |
| 207486 | AOV-ASN1 aov IT.Services GmbH |
| 215562 | APALM Andreas Palm |
| 208709 | APRIL-AS April Faye John |
| 51492 | aquilius Aquilius Research GmbH |
| 198956 | ARADOS-AS ARADOS GmbH |
| 34219 | ARCHE-AS Arche NetVision GmbH |
| 210701 | ARCHIGAS-AS CloudKleyer Frankfurt GmbH |
| 41504 | ARCOS-AS arcos informationssysteme GmbH |
| 207499 | ARCWARE ARCWARE GmbH |
| 43623 | ARD-STERNPUNKT Hessischer Rundfunk |
| 60150 | area-7 area-7 IT-Services GmbH |
| 202592 | area-7 area-7 IT-Services GmbH |
| 213292 | ARNOLDO Arnold Okkel |
| 212691 | ARONSTRECKER-AS Aron Strecker |
| 215744 | arri Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG |
| 207258 | ARTEMIS Conor Liam Burns |
| 8893 | ARTFILES-AS Artfiles New Media GmbH |
| 210274 | ARTFILES-AS Artfiles New Media GmbH |
| 208169 | ARTIKEL10 Artikel10 e.V. |
| 203894 | arvato-scs Arvato SE |
| 33873 | arvato-systems-AS Arvato Systems GmbH |
| 51401 | arvato-systems-AS Arvato Systems GmbH |
| 30083 | AS-30083-US-VELIA-NET |
| 51201 | AS-AMJDE Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland KdoR |
| 42312 | AS-CBC RTL Technology GmbH |
| 42989 | AS-CIDEN ciden GmbH |
| 35368 | AS-DBNETZ DB InfraGO AG |
| 200462 | AS-ETH Lennart Seitz trading as "ETH-Services" |
| 60767 | AS-FINZEIT Robert Finze |
| 203536 | AS-FNOH-DE FNOH DSL Suedheide GmbH |
| 200237 | AS-FOGGIATO Marco Foggiato |
| 209093 | as-frachtwerk Frachtwerk GmbH |
| 56748 | AS-HQCAPITAL ciden GmbH |
| 206303 | AS-IHG IT Heinrich GmbH |
| 210261 | AS-INCDN in.sec GmbH |
| 213449 | AS-INRA Jann-Ole Wagenaar |
| 212688 | AS-INSEC in.sec GmbH |
| 204368 | AS-ITNGO Joerg Suenram trading as it NGO GmbH & Co. KG |
| 204188 | AS-ITSG ITSG Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH |
| 210785 | AS-KPLN KAPELAN Medien GmbH |
| 56381 | AS-LEVEL66-NETWORK level66.network UG (haftungsbeschraenkt) |
| 48352 | AS-LISAG LIS Logistische Informationssysteme GmbH |
| 216233 | AS-LUCASNEUBER Lucas Neuber |
| 207234 | AS-MBN Mobile Breitbandnetze GmbH |
| 61430 | AS-MILDE Marc Milde |
| 20292 | AS-MRQDNTWRKS miriquidi networks GmbH |
| 213396 | AS-MSYS-IX-FRA1 Bjoern Maenken |
| 205723 | AS-MSYS-IX-PAR1 Bjoern Maenken |
| 203420 | AS-MSYS-WTAL Bjoern Maenken |
| 200735 | AS-MUENET MN Glasfaser GmbH trading as MUENET GmbH & Co. KG |
| 204008 | AS-MUENET MN Glasfaser GmbH trading as MUENET GmbH & Co. KG |
| 51598 | AS-NEHLSEN Nehlsen AG |
| 208614 | AS-NEMSIS Nemsis Technologies GmbH & Co.KG |
| 216333 | AS-NETDEV NetDev UG (haftungsbeschraenkt) |
| 21352 | AS-NETMOBILE Bango Germany GmbH |
| 214753 | AS-OLIVER-OMET Oliver Omet |
| 200491 | AS-ORNG-FEH goetel GmbH |
| 206452 | AS-ORNG-GI goetel GmbH |
| 15434 | AS-OVERTURN-BAVARIA overturn technologies GmbH |
| 15866 | AS-PEGASUS ITventive AG |
| 197063 | AS-PFALZCONNECT PfalzConnect GmbH |
| 13201 | AS-ROX Rockenstein AG |
| 199471 | AS-S5B Marcel Straub |
| 216474 | AS-SERVERMANAGEMENTPANEL Moritz Mantel trading as Nerdscave |
| 207077 | AS-SPECIALHOST Michael Krockor |
| 41139 | AS-STUTTGARTIX-RS ISP Service eG |
| 61967 | AS-telematis telematis Netzwerke GmbH |
| 47487 | AS-TG-CEE-V4 Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG |
| 42184 | AS-TKRZ TKRZ Stadtwerke GmbH |
| 214093 | AS-VIZYOU-SOLUTIONS VIZYOU Solutions GmbH |
| 200209 | AS-VON Axima Networks GmbH |
| 44227 | AS-Wild-Engineering Stefan Wild |
| 48785 | AS-WIRTH Erdenreich Datentechnik GmbH |
| 35657 | AS-WLANCLOUD ciden GmbH |
| 211579 | AS-ZOTAN Laura Hausmann |
| 203593 | AS1-TeleMK TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH |
| 12348 | AS12348 ODN OnlineDienst Nordbayern GmbH & Co. KG |
| 12440 | AS12440 Hughes Network Systems GmbH |
| 12470 | AS12470 Globe Development GmbH |
| 12625 | AS12625 Deutsche Boerse AG |
| 12638 | AS12638 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG |
| 12655 | AS12655 Telefonbuch Verlag Hans Mueller GmbH & Co. KG |
| 15709 | AS15709 Vodafone GmbH |
| 204512 | as1nce 1nce GmbH |
| 25317 | AS2-TeleMK TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH |
| 20561 | AS20561-INA Schaeffler Technologies AG & Co. KG |
| 206936 | AS206936 Sopra Financial Technology GmbH |
| 211337 | AS211337 Alexander Gummenscheimer |
| 21158 | AS21158 Maximilian Baehring |
| 211635 | AS211635-AS Stefan Nagel |
| 213641 | AS213641 Pascal Van der Poel |
| 216067 | AS216067 BHS Solutions GmbH |
| 216176 | AS216176 Maurice Preuss |
| 44795 | AS44795 Hughes Network Systems GmbH |
| 206813 | AS4830org 4830.org e. V. |
| 48585 | AS48585 Clevernet GmbH |
| 48823 | AS48823 Hosting.de GmbH |
| 50873 | AS50873 David Doepelheuer |
| 60571 | AS60571 David Doepelheuer |
| 61218 | AS61218 4b42 UG |
| 6878 | AS6878 T-Systems International GmbH |
| 6900 | AS6900 EntServ Deutschland GmbH |
| 9020 | AS9020-FRAUNHOFER-IESE-KL Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. |
| 207741 | as_axs_hilden Frings IT Solutions GmbH |
| 211800 | AS_BBT Barmherzige Brueder Trier gGmbH |
| 200397 | AS_BIOSCIENTIA Bioscientia Institut fuer Medizinische Diagnostik GmbH |
| 34982 | AS_ESAG Elmos Semiconductor SE |
| 209894 | AS_FOERDERVEREIN Foerderverein Freie Infrastruktur e.V. |
| 41941 | AS_MUELLER_SERVICE_GMBH Mueller Service GmbH |
| 211007 | AS_NetzLeipzig Netz Leipzig GmbH |
| 21083 | AS_NIX Proact Deutschland GmbH |
| 198444 | as_stadtwerke_dorfen Stadtwerke Dorfen GmbH |
| 207749 | AS_SUEC Staedtische Werke Ueberlandwerke Coburg GmbH |
| 206906 | AS_SW_Speyer Stadtwerke Speyer GmbH |
| 212137 | as_telco-equity DENT Telecom GmbH |
| 200527 | AS_Yplay_Germany Yplay Germany GmbH |
| 207253 | AS_ZEAG NetCom BW GmbH |
| 212038 | ASACTICO ACTICO GmbH |
| 203965 | ASAVM FRITZ! Technology GmbH |
| 39077 | ASCHENDORFF Aschendorff Medien GmbH & Co. KG |
| 42691 | ASCOMLINE Comline AG |
| 51887 | ASCOMSOFT FREQUENTIS COMSOFT GmbH |
| 200667 | ASCWDSOLUTION CWD-Solution GmbH |
| 213674 | asdfghasdfgh-as Manuel Kuklinski |
| 15763 | ASDOKOM DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH |
| 50407 | ASDOUGLAS Douglas Group Technology GmbH & Co. KG |
| 208054 | ASEDNT EDNT GmbH Energie-Daten-Netzwerk-Technik |
| 207721 | ASGFD-DE Glasfaser Direkt GmbH |
| 12586 | ASGHOSTNET GHOSTnet GmbH |
| 203155 | ASGIULIANOSCHINDLER Giuliano Schindler |
| 212587 | ASGKDRE Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen Zweckverband |
| 56942 | ASHansaluftbild Hansa Luftbild Consulting International GmbH |
| 35227 | ASHSW Hertener Stadtwerke GmbH |
| 207946 | ASHUECK HUECK SERVICE GMBH & CO. KG |
| 49499 | ASIHKRT Industrie und Handelskammer Reutlingen |
| 12480 | ASILK ILK Internet.Gmbh |
| 15363 | ASINFOSCORE arvato infoscore GmbH |
| 204449 | ASINFRAFUERTH infra fuerth dienstleistung gmbh |
| 214651 | ASISCAR ISCAR Germany GmbH |
| 205700 | ASIT_SWF IT Suedwestfalen GmbH |
| 13289 | ASIWELT Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG |
| 51834 | askaemi KAEMI GmbH |
| 60344 | Asklepios-AS Broermann Holding GmbH |
| 29010 | ASKNET-AS asknet GmbH |
| 199725 | ASMEDIAMOBIL MediaMobil Communication GmbH |
| 49312 | ASMESSAGESOLUTIONS Message Solution GmbH |
| 208989 | ASMRDATEN MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH |
| 49459 | ASN-4b42 4b42 UG |
| 35708 | ASN-4IXP 4b42 UG |
| 21476 | ASN-ACDC all-connect Data Communications GmbH |
| 13031 | ASN-ARAGO arago GmbH |
| 21161 | ASN-BECHTLE Bechtle AG |
| 210759 | asn-bit Stadt Bremerhaven trading as Betrieb fuer Informationstechnologie Bremerhaven |
| 5401 | ASN-CLUENET Daniel Roesen |
| 25102 | ASN-COMPACT CompAct GmbH Computer und Kommunikation |
| 44023 | ASN-EPA-FRANKFURT european pressphoto agency b.v. Zweigniederlassung Frankfurt |
| 13040 | ASN-FIZ FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut fuer Informationsinfrastruktur GmbH |
| 24868 | ASN-HBV Bauer Systems KG |
| 16218 | ASN-IACD Ingo Assion trading as "IACD Systemhaus GmbH" |
| 35208 | ASN-KYOCERAEU Kyocera Document Solutions Europe B.V. |
| 21173 | ASN-LANTANA LANtana GmbH |
| 25039 | ASN-LINDE Linde GmbH |
| 42102 | ASN-lrnc Ludigssoft Management GmbH trading as Ludigssoft RZ GmbH & Co. KG |
| 42931 | asn-lrnc-COGENT Ludigssoft Management GmbH trading as Ludigssoft RZ GmbH & Co. KG |
| 211622 | ASN-OHB OHB Information Technology Services GmbH |
| 202929 | ASN-OL-DE Olaf Lienau |
| 204320 | ASN-ORNG-HIL goetel GmbH |
| 201396 | ASN-ORNG-NORD goetel GmbH |
| 56912 | ASN-ORNG-SUED goetel GmbH |
| 8731 | ASN-SGH Bisping & Bisping GmbH & Co KG |
| 211170 | ASN-SNB Stromnetz Berlin GmbH |
| 205453 | ASN-TSI-DC Telekom Deutschland GmbH |
| 48951 | ASN-TSI-IAS Telekom Deutschland GmbH |
| 20570 | ASN-TSI-IPLS Telekom Deutschland GmbH |
| 210908 | ASNCFG Condor Flugdienst GmbH |
| 12610 | ASNETBASE Rockenstein AG |
| 51699 | ASNETZFABRIK Giuliano Schindler |
| 198673 | ASNEW Perceptive Informatics (Germany) GmbH |
| 202946 | ASNEW Sulzer GmbH |
| 212284 | ASNSWE Stadtwerke Emden GmbH |
| 31098 | ASPEDI-AS ASPedi GmbH |
| 62270 | ASPH asphericon GmbH |
| 13148 | ASPOET All for One Group SE |
| 199354 | ASREN Arab States Research and Education Network (ASREN) Gemeinnutzige GmbH |
| 208106 | ASRZV RZV GmbH |
| 43455 | ASSCHLUETER Schlueter-Systems KG |
| 3278 | ASSEW SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG |
| 209040 | ASseWi SeWiKom GmbH |
| 202957 | ASSWI Stadtwerke Iserlohn GmbH |
| 202333 | asSWUnna Stadtwerke Unna GmbH |
| 60774 | ASTAKENET MetaComp Wurzburg GmbH |
| 211207 | ASTATYO-AS Lewin Steiner |
| 61333 | ASTRALUS Astralus GmbH |
| 202941 | Astrava Kyle Mueller |
| 213056 | ASVERTICAL vertical IT-Service GmbH |
| 8792 | ASVNET Axel Springer SE |
| 203833 | AT-FIRSTCOLO firstcolo GmbH |
| 212026 | atenekom atene KOM GmbH |
| 208162 | ATHENE-ABC Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. |
| 210570 | athorio Athorio GmbH |
| 215550 | ATHORIO-NETWORKS Athorio GmbH |
| 139321 | ATLAS Dennis Przytarski |
| 41587 | ATLAS-ELEKTRONIK TKMS ATLAS ELEKTRONIK GmbH |
| 59745 | AtlasEdge AE Technology Services Germany GmbH |
| 43722 | ATNEDC-AS AXA Technology Services Germany GmbH |
| 47696 | ATOS Atos Information Technology GmbH |
| 8735 | Atos-DE-Nuremberg Atos Information Technology GmbH |
| 21026 | Atos-Essen-AS Atos Information Technology GmbH |
| 15590 | Atruvia Atruvia AG |
| 15961 | ATTENDA-NET Ensono GmbH |
| 47906 | ATTENDA-NET Ensono GmbH |
| 201779 | ATTENDA-NET Ensono GmbH |
| 12331 | Audi AG |
| 212886 | AudienceServ Audience Serv GmbH |
| 212209 | Auktion-und-Markt Auktion & Markt AG |
| 30823 | AUROLOGIC aurologic GmbH |
| 43043 | AUROLOGIC-CLOUD aurologic GmbH |
| 57224 | AUTO-1 reputatio AG |
| 51527 | AUTOEVER-EUROPE Hyundai AutoEver Europe GmbH |
| 8823 | AutonomousSystemRockensteinAG Rockenstein AG |
| 13130 | Autostadt Autostadt GmbH |
| 205115 | AVACOMM AVACOMM Systems GmbH |
| 208968 | Avacon-Connect-de Avacon Connect GmbH |
| 25452 | AVANTIS-NET-AS Siip Media GmbH |
| 47368 | AVARA Ava Rose Sophie Jacobsen |
| 212412 | AVD AVD Wirtschaftsdienst GmbH |
| 12371 | AVENCY avency GmbH |
| 21180 | AVENTIS-CROP-SCIENCE Bayer AG |
| 47108 | AVERNIS-NET Avernis Communications GmbH |
| 34906 | AVIANET AVIANET Network Management GmbH |
| 206970 | avira-de-tet Avira Holding GmbH |
| 203507 | AVIRADE Avira Holding GmbH |
| 210537 | AVVGO Kevin Feiler |
| 44298 | AWS Mobene GmbH & Co. KG |
| 200757 | Axel-Springer-SE Axel Springer SE |
| 39151 | AXESS AXESS Networks Solutions Germany GmbH |
| 201014 | AXILARIS axilaris GmbH |
| 41961 | AXIT-DE-AS Siemens Digital Logistics GmbH |
| 57838 | AXSOS-AG AXSOS AG |
| 204762 | AYEDO Ayedo Cloud Solutions GmbH |
| 204591 | AZCUSTOMERS AMALYZE AG |
| 49473 | AZV-SH AZV- Suedholstein AoeR |
| 204328 | BA-AS Bundesagentur fuer Arbeit |
| 60799 | Baader-Bank-AG-AS Baader Bank AG |
| 211292 | BABIEL-ANYCAST Babiel GmbH |
| 198913 | BABIEL-NET Babiel GmbH |
| 43607 | BACH-IT Florian Bach |
| 59592 | BACKBONE-AS intercolo GmbH |
| 205291 | badata badata GmbH |
| 44058 | BADENIT badenIT GmbH |
| 25325 | BAHN-AS DB Systel GmbH |
| 34156 | BAHN-AS-BLN DB Systel GmbH |
| 204445 | BAHN-WiFi-AS DB Systel GmbH |
| 214603 | Bahnasawy Henry Bahnasawy |
| 210351 | baionity BAIONITY GmbH |
| 43509 | Bank-Verlag-GmbH Bank-Verlag GmbH |
| 29105 | BARMENIA-AS Barmenia Krankenversicherung a.G. |
| 201545 | BARO-AS AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG |
| 8874 | BARTELS_FE Oliver Bartels F+E |
| 15495 | BASF-IT-SERVICES BASF Digital Solutions GmbH |
| 209781 | BASF-LUDWIGSHAFEN BASF Digital Solutions GmbH |
| 213312 | BATOBAJO-AS Batobajo Holding GmbH |
| 207411 | BAUER-NET Matthias Bauer |
| 200423 | bauerfeind Bauerfeind AG |
| 35321 | BAUSOFTWARE-AS Nevaris Bausoftware GmbH |
| 12657 | BAYCIX BayCIX GmbH |
| 12349 | Bayer-AS Bayer AG |
| 13043 | Bayer-AS Bayer AG |
| 29088 | Bayer-AS Bayer AG |
| 215986 | BAYER04 Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH |
| 8590 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
| 49092 | bbag_net_os Bayerische Boerse AG |
| 200119 | BBK-ISP Michael Jochen Korn |
| 57243 | BBONE-AS BB-ONE.net GmbH |
| 52158 | BBRAIL Rail Power Systems GmbH |
| 213141 | BBRAUN_AS B. Braun Melsungen AG |
| 9066 | BCC EWE TEL GmbH |
| 16374 | BCIX BCIX Management GmbH |
| 62193 | BCIX-AS BCIX Management GmbH |
| 213973 | BCIX-OUTREACH BCIX Management GmbH |
| 212239 | BDBOS-AS2 Bundesministerium des Innern und fuer Heimat |
| 199801 | BDO-AS BDO AG Wirtschaftspruefungsgesellschaft |
| 210544 | bdr Bundesdruckerei GmbH |
| 34125 | BECHTLE_BHS-AS Bechtle Managed Service GmbH |
| 9197 | BECOMGMBH-AS becom Systemhaus Verwaltungs-GmbH |
| 204883 | BEHIND-IT Oliver Koehl |
| 201257 | Behrndt-IT Johannes Behrndt |
| 211784 | BEIT-AS BEIT GmbH |
| 553 | BELWUE Universitaet Stuttgart |
| 215466 | Benedikt-Riedel Benedikt Riedel |
| 209039 | BENOCS Benocs GmbH |
| 2775 | BENOCS Deutsche Telekom AG |
| 47826 | Benteler BENTELER Business Services GmbH |
| 212582 | beON beON consult GmbH |
| 34453 | BERESA Wilhelm Burg GmbH trading as Beresa GmbH & Co. KG |
| 60417 | Bertrandt-AS Bertrandt AG |
| 30941 | BEUMER-AS BEUMER Maschinengesellschaft mbH |
| 214459 | BEW-ISP BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH |
| 210489 | Beyond_ASN Beyond Relationship Marketing GmbH |
| 50978 | BEZI-AS BeZiTech e.K. |
| 6733 | BfArM Bundesinstitut fuer Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) |
| 41698 | BFK-AS BFK edv-consulting GmbH |
| 51053 | BGF-AS Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) |
| 64396 | BIB Breitband in Bayern GmbH |
| 12466 | BICOS Bicos Computer GmbH |
| 56586 | BICOS-PEERING Bicos Computer GmbH |
| 34009 | BIFAB-AS Cornelsen Verlag GmbH |
| 47372 | BIG3AS Bringe Informationstechnik GmbH |
| 208444 | BIG3AS Bringe Informationstechnik GmbH |
| 28902 | bigpoint Bigpoint GmbH |
| 206423 | binsec binsec systems GmbH |
| 34531 | BIOS B.I.O.S. Technologie-Partner GmbH |
| 47274 | biotronik Biotronik SE & Co.KG |
| 20686 | BISPING Bisping & Bisping GmbH & Co KG |
| 210653 | Bistummz Bistum Mainz Bischoefliches Ordinariat |
| 214895 | BIT bit datacenters GmbH |
| 204361 | BIT-ANYCAST bit datacenters GmbH |
| 200978 | BIT-SERV Biesterfeld SE |
| 204742 | bitarray Bitarray GmbH |
| 203703 | BITBW BITBW |
| 214253 | BITel-Cloud-AS BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH |
| 198967 | BITel-Gesellschaft-fuer-Telekommunikation-AS BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH |
| 208763 | BITFLOW-AS Alexander Becker trading as Bitflow Development |
| 213358 | bitmarck BITMARCK GmbH |
| 214191 | bitmarck-ti BITMARCK GmbH |
| 20791 | BITPOINT-AS BitPoint AG |
| 200921 | Bitskin Deutsche Online Agentur GmbH |
| 197814 | BITTNER-AS Malte Bittner |
| 204527 | BJNIP bejuno GmbH |
| 210796 | Bjoern-Schleyer Bjoern Schleyer |
| 29141 | BKVG-AS Bradler & Krantz GmbH & Co. KG |
| 214319 | blackpoint blackpoint GmbH |
| 207908 | BLAHAJ Maria Felicitas Annika Merkel |
| 196624 | BLANK blank-clan (Christian Patrick Schmidt) |
| 213792 | BLUE-CONSULT BLUE Consult GmbH |
| 35388 | BLUE7-AS B7C GmbH |
| 47751 | BLUEPENG bluepeng GmbH |
| 206272 | bluvisio Bluvisio GmbH |
| 136767 | BMW-AG-AS-AP BMW AG Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
| 56801 | BNETZA Bundesnetzagentur fuer Elektrizitaet, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen |
| 204481 | BNETZA Bundesnetzagentur fuer Elektrizitaet, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen |
| 33832 | BOC Blue Ocean Capital GmbH |
| 200490 | BODEMS Felix Annen |
| 211727 | bodenaturkost-core Horst Bode Import-Export GmbH |
| 43305 | BOEAG-AS BOEAG Boersen AG |
| 202186 | BONE-AS Babyone Franchise- und Systemzentrale GmbH |
| 212779 | Bordonaro-IT Medialine EuroTrade AG |
| 205411 | BOREUS WIIT AG |
| 48139 | BOYENS Boyens Medienholding GmbH & Co. KG |
| 198703 | BPA-AS Presse und Informationsamt der Bundesregierung |
| 39090 | BRANDL Brandl Services GmbH |
| 35252 | BRASSELER-AS Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG |
| 35163 | BRAUN-AS Procter & Gamble Service GmbH |
| 213768 | Breadbyte Thomas Neumann |
| 212415 | BRECHT-AS Simon Brecht |
| 211319 | breitbandmessung zafaco GmbH |
| 34461 | Breitbandservice Breitbandservice Gantert GmbH & Co.KG |
| 202238 | BREKOM-AS BREKOM GmbH |
| 43524 | BREMIX LWLcom GmbH |
| 41776 | BRIGHTBLUE Deutsche Glasfaser Business GmbH |
| 207775 | BRITA BRITA SE |
| 30742 | BRITELINE-AS Bremen Briteline GmbH |
| 35739 | BRNET Bayerischer Rundfunk |
| 49296 | Broadcore ITS AG |
| 9132 | BROADNET-AS Plusnet GmbH |
| 60538 | Broadridge-AS Broadridge (Deutschland) GmbH |
| 16151 | BRODOS Brodos AG |
| 216387 | broker abc Information GmbH Kommunikation und Beratung |
| 202810 | BROSE1-AS Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg |
| 215004 | BRUECHNER-AS Sebastian Bruechner |
| 212085 | BRUEGGUS-AS Alexander Bruegmann |
| 208517 | BSHIT-AS Allgeier IT Services GmbH |
